Sico Industrial
SICO – Industrial es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que desean controlar su producción y determinar sus costos.
SICO – Industrial esta conformado por los siguientes módulos o áreas:
- PRODUCCION: Orden de Trabajo, Planificación de la Producción, Requerimientos de Materiales, Registro de Tareo, Parte de Producción, Costo de Producción, etc.
- ALMACEN:Control de stock, unidades, control de inventarios, transferencia entre almacenes, Costo de Ventas, Saldos Valorizados, etc.
- COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Registro de Compras, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, etc.
- VENTAS: Facturación, Cuentas por cobrar, Registro de Ventas, Control de Cobranzas, Ventas por Cliente, etc.
- TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, Rendición de Cuenta, etc.
- CONTABILIDAD: Balance General, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Mayor, Balance General, estado de pérdidas y Ganancias Etc
- PERSONAL (RRHH): Balance General, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Mayor, Balance General, estado de pérdidas y Ganancias Etc
Caracteristicas de SICO - Industrial:
Características |
Que le ayuda a realizar |
| Planifique su Producción | Mediante la generación de Ordenes de Trabajo (OT) puede planificar su producción y proyectar los materiales a utilizar. Puede asignar una formula determinada para un producto y genera automáticamente el requerimiento de materiales. Puede hacer OT para tener en stock o en base al requerimiento de ventas. |
| Controle su Producción | Aprobada la ejecución de una Orden de Trabajo la producción es controlada a través de las Notificaciones de Producción, le permitirá saber en que situación se encuentra una Orden de Trabajo. Permite hacer un registro de tareos para el personal del área de producción, es decir podemos saber el total de horas utilizados para una orden de trabajo especifica. |
| Control de horas trabajadas (Tareos) | Sepa la cantidad de horas utilizadas para una Orden de Trabajo mediante el registro de tareos diarios. Podemos saber la cantidad de horas utilizados para la producción de un producto y determinar su costo de mano de obra. Este tareo es utilizado por el área de planillas para su generación automática. |
| Sepa el Costo de Producción | En base a todo material utilizado para una Orden de Trabajo (OT) y el registro de tareos podemos obtener inmediatamente los costo directo. Los gastos de fabricación el sistema los prorrateo de acuerdo a la valorización de una OT, es decir que cualquier gasto incurrido para la producción se distribuye proporcionalmente al valor de una OT. |
| Determine sus mermas | En base a la formulación de los productos y los Materiales utilizados en el proceso de producción de una Orden de Trabajo podemos saber las mermas incurridos. |
| Reportes de Producción | Emite los siguientes reportes: Producción: por Recurso Humano, por Centro de Producción, por Maquina, Eficiencia: por Recurso Humano, por Centro de Producción, por Maquina. Hoja de Costos, etc. |
| Mejorar la atención a sus Clientes | Obtenga información al momento de disponibilidad de productos, sepa si le deben, que productos más solicita y lleve un control de lo pedido y sepa si ya se despacho y genero el documento respectivo. Asígnele una línea de crédito y el sistema le controlara su línea disponible. |
| Generar promociones | Puede generar Kit de Promociones el cual generada la venta, automáticamente descarga el Kit del almacén. Le permite generar promociones de acuerdo a sus necesidades. |
| Listas de Precios | Le permite generar múltiples listas de precios y lo puede asignar a un cliente específico o seleccionarlo cuando realice la venta. |
| Venta Directa | Se adiciona un nuevo proceso de Facturación de Venta Directa sin necesidad de hacer un PEDIDO previamente. |
| Sepa quiénes y cuanto le deben | Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. |
| Registro de Ventas | Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilización. |
| Manejar Pagares | El sistema le permitirá refinanciar la deuda de sus clientes mediante el canje de documentos porPagares. Sepa que documentos con que Pagares se canjearon y viceversa. |
| Seguimiento de las Cobranzas | Obtenga al momento cuanto es el ingreso de caja y supervise la eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito |
| Reportes Estadísticos de Ventas | Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente, Ventas por Producto, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, Ranking Productos, Ranking Producto/Cliente, entre otros. |
| Ventas por Sucursal | Obtenga información de los movimientos de las Ventas por cada Sucursal. Ahora podrá obtener sus estadísticas por Sucursal. |
| Rentabilidad del Producto | Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorización de sus almacenes. |
| Rentabilidad por Documento | Obtenga la rentabilidad por cada documento en base a la valorización de sus almacenes |
| Ordene sus compras | Le permite generar las Órdenes de Compras. Documento de control para sus ingresos al Almacén y para el registro de la factura del Proveedor. Evite errores de digitación y valorice sus productos con esta Orden de Compra. |
| Aprobación Electrónica de Orden Compra | Las Órdenes de Compras una vez generadas deben ser aprobadas por un usuario autorizado y nos permita controlar nuestras compras. |
| Histórico de sus Compras | Consulte en cualquier momento los últimos costos de sus productos y sepa cuando fue su última fecha de compra. |
| Controle sus gastos | Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, teléfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. |
| Sepa cuanto debe | Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja |
| Refinanciar su deuda | En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares, previo acuerdo con su proveedor. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. |
| Costo de Importación | Le permite obtener el Costo de Importación en base al FOB y el prorrateo de los Gastos de Importación. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacén. |
| Registro de Compras | Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. |
| Reportes Estadísticos de Compras | Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por Producto, Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, entre otros. |
| Gastos por Centro de Costo | Sepa cuánto gasta por Centro de Costo (áreas de la Empresa, Proyectos, Sucursales, etc) y optimice sus gastos. |
| Mantenimiento de Equipos | Sepa cuanto está gastando por mantenimiento de sus Equipos y evalué su rentabilidad. |
| Control de Pagos | En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto, como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. |
| Estado Bancario | Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos reales de bancos. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas. |
| Listado de Cheques Girados | Obtenga en cualquier momento la relación de los Cheques Girados con el detalle de los Documentos, Proveedores, Fecha de Giro y Importe. |
| Seguimiento de Pagares | Controle los pagares por Pagar y Cobrar. Sepa en qué Banco se encuentran. Obtenga en qué situación se encuentra cada documento. Le permite hacer una renovación cuando sea necesario. |
| Rendición de Cuentas | Si su personal hace viajes de trabajo asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación. Sepa en qué y cómo gasto el dinero entregado. |
| Caja Chica | Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. También sepa sus gastos menores por Centro de Costo. |
| Flujo de Caja | En base a la información de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Sepa como ingreso y en que se gasto su dinero. |
| Entregar anticipos | Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automáticamente la cuenta corriente por pagar |
| Gastos por Área | En base a la información generada en las Compras y movimientos de Bancos, Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cómo y cuanto se gasta en un área de la empresa (centro de costo) |
| Control de Personal | Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga información para el análisis. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos. |
| Elabore sus propias formulas | El sistema le permite generar sus propias formulas para el cálculo de salario. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemáticas simples. Evite dependencia y haga Ud. mismo el mantenimiento de sus formulas. |
| Generar Información Banco | Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los archivos necesarios para su exportación. |
| Cierre / Reapertura | Un usuario autorizado podrá hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad, con lo cual ya no permitirá su modificación. Se podrá reapertura solo por un usuario autorizado. |
| Prestamos a sus Trabajadores | Puede llevar un control de los préstamos asignados a sus trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. |
| Liquidación de Trabajadores
(término de relaciones laborales) |
En caso que se liquide a un trabajador (término de relaciones laborales) el sistema lo realiza automáticamente con base a su información histórica. Esta liquidación es abierta a cualquier periodo que se requiera. |
| Cree sus propios reportes | En base a los diferentes conceptos creados previamente, el sistema le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. |
| Reportes de Personal | Le emite los siguientes reportes: recibo de pago, Resumen de personal, Resultado por Centro de Costo, Pago de Remuneraciones, Pagos de IPS, Pagos por Contrato, etc. |
| Plan de Cuentas | El plan de cuentas soporta hasta diez dígitos. Utilizamos las subcuentas como analíticas, de tal manera que podrá obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. Define las cuentas de autogeneración o mayorización de acuerdo al criterio del contador. |
| Contabilización Automática | En base a una matriz contable que el contador define previamente, el sistema genera automáticamente los asientos contables. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. |
| Comprobante Diario | Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generación automática. |
| Cierre / Reapertura Definitiva | Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario autorizado solo podrá Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificación y/o adición de nuevos asientos contables. |
| Cuenta Corriente Contable | En base a las analíticas o subcuentas el sistema le permite sacar el movimiento de un Cliente o Proveedor. |
| Ajuste Cambiario | El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. |
| Control de Activos Fijos | Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus depreciaciones respectivas. También permite llevar la revalorización de los activos, así como llevar un control de los gastos incurridos. |
| Cierre Anual Contable | Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos, Utilidad del Periodo, Cierre de Libros y Saldos Iníciales. |
| Reportes Contables | Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables, Libro de IVA, compras y ventas, Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Libro Bancos, Balance de Situación y Resultado, Inventario y Balance, Gasto Destino / Naturaleza, Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo |
| Copyright
© SOINFO S.A. 2009 Para usar SICO – Industrial se requiere: Servidor de Datos:
Estación de Trabajo:
|
|







